当施設への入所は原則として、介護認定の結果「要介護度1~5」の認定受けており、家庭や日常生活が困難で常時介護を必要とする方が対象になります。尚、(介護保険制度の改正等により変更になる場合があります。)
入所を希望されるご本人、または御家族のお申し込みが必要となりますので、直接「特別養護老人ホームフェニックス」までお申し込みください。
介護度 | 基本料 | 小計 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 多床室 | 547 | 16,410 |
個室 | 547 | 16,410 | |
要介護2 | 多床室 | 614 | 18,420 |
個室 | 614 | 18,420 | |
要介護3 | 多床室 | 682 | 20,460 |
個室 | 682 | 20,460 | |
要介護4 | 多床室 | 749 | 22,470 |
個室 | 749 | 22,470 | |
要介護5 | 多床室 | 814 | 24,420 |
個室 | 814 | 24,420 |
食費 | 多床室 | 個室 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 9,000 | 0 | 9,600 |
第2段階 | 11,700 | 11,100 | 12,600 |
第3段階 | 19,500 | 11,100 | 24,600 |
第4段階 | 41,400 | 25,200 | 34,500 |
※表はH26年4月現在のものです。
※自己負担額は、介護保険制度の改正等により変更になる場合があります。
※食事および居住費については、利用者の負担軽減をはかるための制度があります。介護保険の窓口で負担限度認定証の手続きを行って下さい。
体制加算 | 日額 | 月額(30日) | |
---|---|---|---|
看護体制加算(Ⅰ) | 常勤の看護師を1名以上配置 | 4円 | 120円 |
看護体制加算(Ⅱ) | 常勤の看護師を配置し24時間連絡体制を確保(定数+1名以上配置) | 8円 | 240円 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 夜勤時間帯の職員配置を基準人員+1名以上配置 | 13円 | 390円 |
個別機能訓練加算 | 理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として1名以上配置 | 12円 | 360円 |
日常生活継続支援加算 | 要介護度の高い高齢者の一定割合以上の入所割合と入所者数に対し介護福祉士を一定割合以上配置 | 23円 | 690円 |
福祉施設初期加算 | 入所した日から起算して30日以内の期間に算定 | 30円 | |
福祉施設外泊加算 | 短期入院または外泊された時に6日間を上限に算定 | 246円 | |
栄養マネジメント加算 | 常勤の管理栄養士が個別栄養ケア計画により栄養管理 | 14円 | 420円 |
療養食加算 | 医師の指示による疾病の悪化を防ぐ為の食事提供 | 18円 | 540円 |
若年性認知症入所者受入加算 | 若年性認知症入所者受入加算 | 120円 | 3,600円 |
精神科医療指導加算 | 精神科を担当する医師による療養指導が月2回以上行われている場合 | 5円 | 150円 |
経口移行加算 | 経口移行計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合 | 28円 | 840円 |
経口維持課算(Ⅰ) | 多職種による食事の観察や、入所者ごとに経口維持計画を作成し会議等の取り組みのプロセス及び租借能力等の口腔機能を含む、摂食嚥下機能を踏まえた経口維持支援 | 同意書を得た日から180日間 400円 |
|
経口維持課算(Ⅱ) | 経口維持課算(Ⅰ)を算定している | 同意書を得た日から180日間 100円 |
|
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が、入所者・入居者の1/2以上 | 3円 | 90円 |
看取り介護加算 | 医師が終末期にあると判断し、医師、看護師、介護職、栄養士等他職種が共同して本人又は本人の同意を得ながら看取り介護を行った場合に加算、死亡前30日を限度として死亡月に加算 |
(死亡日以前4~30日)144円 (死亡日の前日・前々日)680円 |
|
(死亡日以前)1,280円 | |||
介護処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位にサービス別加算率を乗じた単位数で算定 | 介護老人福祉施設5.9% |
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。